Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в эксплуатацию/разработки проектной документации/приобретения | 2020 - 2024 годы - всего | Справочно 2019 | В том числе по годам | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
Направление (подпрограмма) "Надзор в сфере транспорта" | ||||||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2020 N 398) | ||||||||||
Всего - федеральный бюджет (бюджетные инвестиции) | шт. | 20 | - | 1010,1 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 210,5 | 219,7 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2020 N 398) | ||||||||||
Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации" | ||||||||||
Ространснадзор | ||||||||||
Всего - федеральный бюджет (бюджетные инвестиции) | шт. | 20 | - | 1010,1 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 210,5 | 219,7 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2020 N 398) |